Struktura wewnętrzna IMAF Polska
Zarząd Federacji
Prezydent - Piotr Witkowski
Wiceprezydent - Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Wiceprezydent - Mirosław Wiśniewski
Skarbnik - Jacek Pieczonka
Sekretarz - Michał Żuchelkowski
Wiceprezydent - Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Wiceprezydent - Mirosław Wiśniewski
Skarbnik - Jacek Pieczonka
Sekretarz - Michał Żuchelkowski
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Błażej Kopiński
Zastępca Przewodniczącego - Maciej Maciejewski
Członek - Neil Davidge
Zastępca Przewodniczącego - Maciej Maciejewski
Członek - Neil Davidge
Oddziały stylowe
Karate-Do
Dyrektor Techniczny - Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Trener Kadry Karate Kata - Mariusz Kaczmarek
Trener Kadry Karate Kumite - Maciej Maciejewski
Ju Jitsu
Dyrektor Techniczny - Zbigniew Biały
Trener Kadry Ju Jitsu Kumite - Robert Antosiak
Trener Kadry Ju Jitsu Kata - Ryszard Matuszczyk
Oddział broni sztuk walki
Dyrektor Techniczny - Mirosław Wiśniewski
Trener Kadry Sport Kenjutsu - Piotr Witkowski
Trener Kadry Iaido / Kata Kenjutsu - Jacek Pieczonka
Trener Kadry Kobudo - Przemysław Wiśniewski
Kickboxing
Dyrektor Techniczny - Karol Cichowski
Trener Kadry - Sebastian Stachoń
Dyrektor Techniczny - Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Trener Kadry Karate Kata - Mariusz Kaczmarek
Trener Kadry Karate Kumite - Maciej Maciejewski
Ju Jitsu
Dyrektor Techniczny - Zbigniew Biały
Trener Kadry Ju Jitsu Kumite - Robert Antosiak
Trener Kadry Ju Jitsu Kata - Ryszard Matuszczyk
Oddział broni sztuk walki
Dyrektor Techniczny - Mirosław Wiśniewski
Trener Kadry Sport Kenjutsu - Piotr Witkowski
Trener Kadry Iaido / Kata Kenjutsu - Jacek Pieczonka
Trener Kadry Kobudo - Przemysław Wiśniewski
Kickboxing
Dyrektor Techniczny - Karol Cichowski
Trener Kadry - Sebastian Stachoń
Egzaminowanie
Krajowa Komisja Egzaminacyjna (przwodniczący + przedstawiciele stylów)
Przewodniczący - Piotr Witkowski
Członek - Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Członek - Mirosław Wiśniewski
Członek - Maciej Maciejewski
Członek - Krzysztof Sewiołło
Egzaminatorzy Karate-Do Shotokan
Egzaminatorzy Ju Jitsu
Egzaminatorzy Kenjutsu IMAF
Egzaminatorzy Kobudo IMAF
Przewodniczący - Piotr Witkowski
Członek - Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Członek - Mirosław Wiśniewski
Członek - Maciej Maciejewski
Członek - Krzysztof Sewiołło
Egzaminatorzy Karate-Do Shotokan
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | ||
1 | Piotr Witkowski | Krajowy | Inowrocław | |
2 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | Krajowy | Łabiszyn | |
3 | Mariusz Kaczmarek | Krajowy | Inowrocław | |
4 | Maciej Maciejewski | Krajowy | Bielsko-Biała | |
5 | Ryszard Piskorski | Krajowy | Toruń | |
6 | Tomasz Misiak | Klubowy | Toruń | |
7 | Zdzisław Mikoda | Klubowy | Ruda Śląska | |
8 | Marcin Tylman | Klubowy | Nowe | |
9 | Leszek Kitowski | Klubowy | Nowe | |
10 | Marcin Zawada | Klubowy | Grudziądz | |
11 | Maciej Rzymyszkiewicz | Klubowy | Łabiszyn |
Egzaminatorzy Ju Jitsu
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | |
1 | Zdzisław Mikoda | Krajowy | Ruda Śląska |
2 | Piotr Witkowski | Krajowy | Inowrocław |
3 | Zbigniew Biały | Krajowy | Bukowno |
4 | Józef Leśnicki | Krajowy | Złotoryja |
5 | Mirosław Wiśniewski | Krajowy | Świebodzin |
6 | Przemysław Wiśniewski | Krajowy | Oświęcim |
7 | Dariusz Michalczenia | Krajowy | Szprotawa |
8 | Krzysztof Wojciechowski | Krajowy | Szprotawa |
9 | Artur Banaś | Krajowy | Świebodzin |
10 | Mariusz Karolewski | Klubowy | Sulechów |
11 | Michał Żuchelkowski | Klubowy | Inowrocław |
12 | Mariusz Dąbek | Klubowy | Nowa Słupia |
Egzaminatorzy Kenjutsu IMAF
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | |
1 | Piotr Witkowski | Krajowy | Inowrocław |
2 | Mirosław Wiśniewski | Krajowy | Świebodzin |
3 | Jacek Pieczonka | Krajowy | Inowrocław |
4 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | Klubowy | Łabiszyn |
Egzaminatorzy Kobudo IMAF
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | |
1 | Przemysław Wiśniewski | Krajowy | Oświęcim |
2 | Krzysztof Sewiołło | Krajowy | Zakopane |
3 | Mariusz Dąbek | Klubowy | Nowa Słupia |
4 | Przemysław Perczyński | Klubowy | Świebodzin |
5 | Agnieszka Cymba | Klubowy | Świebodzin |
Komisje sędziowskie
Komisja sędziowska Karate-Do
Przewodniczący - Mariusz Kaczmarek
Członek - Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Członek - Piotr Witkowski
Przewodniczący - Mariusz Kaczmarek
Członek - Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Członek - Piotr Witkowski
Komisja sędziowska Ju-Jitsu
Przewodniczący - Robert Antosiak
Członek - Adam Borkowski
Członek - Zdzisław Mikoda
Przewodniczący - Robert Antosiak
Członek - Adam Borkowski
Członek - Zdzisław Mikoda
Komisja sędziowska Semi Kontakt Kickboxing
Przewodniczący - Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Członek - Rafał Szulc
Członek - Kamil Krzysztof Sęk
Przewodniczący - Eugeniusz Rzymyszkiewicz
Członek - Rafał Szulc
Członek - Kamil Krzysztof Sęk
Komisja sędziowska Sport Kenjutsu
Przewodniczący - Michał Żuchelkowski
Członek - Mirosław Wiśniewski
Członek - Marcin Tylman
Przewodniczący - Michał Żuchelkowski
Członek - Mirosław Wiśniewski
Członek - Marcin Tylman
Komisja sędziowska Kobudo
Przewodniczący - Mirosław Wiśniewski
Członek - Przemysław Wiśniewski
Członek - Mariusz Dąbek
Przewodniczący - Mirosław Wiśniewski
Członek - Przemysław Wiśniewski
Członek - Mariusz Dąbek
Sędziowie
Licencjonowani sędziowie Karate-Do
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | ||
1 | Piotr Witkowski | Międzynarodowy | Inowrocław | |
2 | Mariusz Kaczmarek | Międzynarodowy | Inowrocław | |
3 | Anna Grecman | Międzynarodowy | Pakość | |
4 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | Międzynarodowy | Łabiszyn | |
5 | Maciej Maciejewski | Międzynarodowy | Bielsko-Biała | |
6 | Adam Grecman | Krajowy | Pakość | |
7 | Jarosław Matuszak | Regionalny | Inowrocław | |
8 | Marcin Tylman | Regionalny | Nowe | |
9 | Leszek Kitowski | Regionalny | Nowe | |
10 | Agnieszka Zadka | Regionalny | Inowrocław | |
11 | Kamil Krzysztof Sęk | Regionalny | Łabiszyn | |
12 | Tomasz Skibiński | Regionalny | Łabiszyn | |
13 | Marcin Głowacki | Klubowy | Inowrocław | |
14 | Eliza Wencelis-Sękalska | --- | Bielsko-Biała | Gohon Kumite, Kihon Ippon Kumite |
15 | Aleksandra Rochmińska | --- | Toruń | Gohon Kumite, Kihon Ippon Kumite |
16 | Marcin Zawada | --- | Grudziądz | Gohon Kumite, Kihon Ippon Kumite |
Licencjonowani sędziowie Semi Kontakt
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | |
1 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | Miedzynarodowy | Łabiszyn |
2 | Tomasz Misiak | Krajowy | Toruń |
3 | Sebastian Stachoń | Krajowy | Mysłowice |
4 | Kinga Ejdys | Krajowy | Mysłowice |
5 | Maciej Rzymyszkiewicz | Regionalny | Łabiszyn |
6 | Karol Cichowski | Regionalny | Mysłowice |
7 | Dawid Krzyż | Regionalny | Mysłowice |
8 | Mateusz Balcerzak | Klubowy | Łabiszyn |
9 | Ewa Kwiatkowska | Klubowy | Łabiszyn |
10 | Patryk Cimiński | Klubowy | Toruń |
11 | Kamil Gutowski | Klubowy | Toruń |
12 | Amanda Gutowska | Klubowy | Toruń |
13 | Amelia Kranz | Klubowy | Łabiszyn |
Licencjonowani sędziowie Kick Light Kontakt
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | |
1 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | Miedzynarodowy | Łabiszyn |
2 | Tomasz Misiak | Krajowy | Toruń |
3 | Sebastian Stachoń | Krajowy | Mysłowice |
4 | Kinga Ejdys | Krajowy | Mysłowice |
5 | Maciej Rzymyszkiewicz | Regionalny | Łabiszyn |
6 | Karol Cichowski | Regionalny | Mysłowice |
7 | Dawid Krzyż | Regionalny | Mysłowice |
8 | Mateusz Balcerzak | Klubowy | Łabiszyn |
9 | Ewa Kwiatkowska | Klubowy | Łabiszyn |
10 | Patryk Cimiński | Klubowy | Toruń |
11 | Kamil Gutowski | Klubowy | Toruń |
12 | Amanda Gutowska | Klubowy | Toruń |
13 | Amelia Kranz | Klubowy | Łabiszyn |
Licencjonowani sędziowie Ju Jitsu - Fighting Ju Jitsu
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | |
1 | Zbigniew Biały | Międzynarodowy | Bukowno |
2 | Adam Borkowski | Międzynarodowy | Konin |
3 | Michał Radziemski | Międzynarodowy | Konin |
4 | Piotr Witkowski | Krajowy | Inowrocław |
5 | Zdzisław Mikoda | Krajowy | Ruda Śląska |
6 | Robert Antosiak | Krajowy | Złotoryja |
7 | Michał Żuchelkowski | Regionalny | Inowrocław |
8 | Piotr Dominiczak | Regionalny | Inowrocław |
9 | Krzysztof Sewiołło | Regionalny | Zakopane |
10 | Krzysztof Mróz | Regionalny | Paniówki |
11 | Marian Waszak | Regionalny | Inowrocław |
12 | Mariusz Karolewski | Regionalny | Sulechów |
13 | Marcin Ledeman | Klubowy | Bukowno |
14 | Damian Miłowicki | Klubowy | Bukowno |
15 | Aleksandra Strasz | Klubowy | Paniówki |
16 | Dominik Boła | Klubowy | Inowrocław |
17 | Krzysztof Wołowski | Klubowy | Szprotawa |
18 | Krzysztof Wojciechowski | Klubowy | Szprotawa |
19 | Dariusz Michalczenia | Klubowy | Szprotawa |
20 | Arkadiusz Pilarski | Klubowy | Paniówki |
Licencjonowani sędziowie Ju Jitsu Mixed Kumite
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | |
1 | Mirosław Wiśniewski | Międzynarodowy | Świebodzin |
2 | Robert Antosiak | Międzynarodowy | Złotoryja |
3 | Michał Radziemski | Krajowy | Konin |
4 | Adam Borkowski | Krajowy | Konin |
5 | Konrad Babul | Krajowy | Bobrowice |
6 | Dominik Boła | Regionalny | Inowrocław |
7 | Marian Waszak | Regionalny | Inowrocław |
8 | Krzysztof Sewiołło | Regionalny | Zakopane |
9 | Krzysztof Mróz | Regionalny | Paniówki |
10 | Piotr Witkowski | Regionalny | Inowrocław |
11 | Michał Żuchelkowski | Klubowy | Inowrocław |
Licencjonowani sędziowie Ju Jitsu - Kata Ju Jitsu
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | |
1 | Mirosław Wiśniewski | Międzynarodowy | Świebodzin |
2 | Piotr Witkowski | Krajowy | Inowrocław |
3 | Zdzisław Mikoda | Krajowy | Ruda Śląska |
4 | Adam Borkowski | Krajowy | Konin |
5 | Krzysztof Mróz | Regionalny | Paniówki |
6 | Mariusz Karolewski | Klubowy | Sulechów |
7 | Neil Davidge | Klubowy | Wilkowo |
Licencjonowani sędziowie Sport Kenjutsu
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | |
1 | Piotr Witkowski | Krajowy | Inowrocław |
2 | Mirosław Wiśniewski | Krajowy | Świebodzin |
3 | Józef Leśnicki | Krajowy | Złotoryja |
4 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | Krajowy | Łabiszyn |
5 | Angelika German | Regionalny | Lwów |
6 | Marcin Tylman | Regionalny | Nowe |
7 | Tomasz Misiak | Regionalny | Toruń |
8 | Michał Żuchelkowski | Regionalny | Inowrocław |
9 | Neil Davidge | Regionalny | Wilkowo |
10 | Michał Borkowski | Regionalny | Świebodzin |
11 | Jacek Pieczonka | Regionalny | Inowrocław |
12 | Marta Rzymyszkiewicz | Klubowy | Łabiszyn |
13 | Zbigniew Głowacki | Klubowy | Inowrocław |
14 | Dominik Boła | Klubowy | Inowrocław |
15 | Mariusz Karolewski | Klubowy | Sulechów |
16 | Mariusz Dąbek | Klubowy | Nowa Słupia |
17 | Maciej Maciejewski | Klubowy | Bielsko-Biała |
Licencjonowani sędziowie Kobudo
Imię Nazwisko | Ranga | Miasto | |
1 | Mirosław Wiśniewski | Międzynarodowy | Świebodzin |
2 | Przemysław Wiśniewski | Międzynarodowy | Oświęcim |
3 | Krzysztof Sewiołło | Krajowy | Zakopane |
4 | Agnieszka Cymba | Krajowy | Świebodzin |
5 | Przemysław Perczyński | Krajowy | Świebodzin |
6 | Mariusz Dąbek | Regionalny | Nowa Słupia |
7 | Patrycja Pszczelińska | Regionalny | Świebodzin |
8 | Piotr Witkowski | Regionalny | Inowrocław |
9 | Grzegorz Karbowniczek | Klubowy | Nowa Słupia |
10 | Jacek Pieczonka | Klubowy | Inowrocław |
IMAF Polska w IMAF Europe
Piotr Witkowski
Członek Izby Doradców Technicznych Karate-Do
Członek Izby Doradców Technicznych Karate-Do